Газораспределительный ремень | ||
Длина пружины натяжителя в свободном состоянии: | ||
– 1,6 л | 64,0 мм | |
– 1,8 л: | ||
• модели 1991-1994 годов выпуска | 58,8 мм | |
• 1995 и позже | 59,2 мм | |
Отклонение газораспределительного ремня: | ||
– 1,6 л | 11,0 – 13,0 мм | |
– 1,8 л | 9,0 – 11,5 мм | |
Клапаны | ||
Длина пружин клапанов в свободном состоянии: | ||
– модели объемом 1,6 л: | ||
• пружины впускных клапанов | минимум 39,0 мм | |
• пружины выпускных клапанов | минимум 38,0 мм | |
– модели объемом 1,8 л | минимум 39,5 мм | |
Зазор между штоком клапана и направляющей втулкой | максимум 0,20 мм | |
Коромысла и ось коромысел (двигатели SOHC) | ||
1,6 л (8 клапанов): | ||
– диаметр оси коромысел | минимум 17,959 мм | |
– дасляный зазор | максимум 0,10 мм | |
– диаметр отверстия коромысла | максимум 18,000 мм | |
1,6 л (16 клапанов): | ||
– диаметр оси коромысел | минимум 18,959 мм | |
– масляный зазор | максимум 0,10 мм | |
– диаметр отверстия коромысла | максимум 19,000 мм | |
Распределительный вал | ||
1,6 л (8 клапанов): | ||
– высота кулачка | минимум 35,251 мм | |
– диаметр подшипников: | ||
• передний и задний подшипники (1 и 5) | минимум 43,440 мм | |
• пентральные подшипники (2, 3 и 4) | минимум 43, 410 мм | |
– овальность | максимум 0,05 мм | |
– масляный зазор | максимум 0,15 мм | |
– свободный ход | максимум 0,20 мм | |
1,6 л (16 клапанов): | ||
– высота кулачка: | ||
• впускного клапана | минимум 35,629 мм | |
• выпускного клапана | минимум 35,459 мм | |
– диаметр подшипников: | ||
• передний и задний подшипники (1 и 5) | минимум 43,440 мм | |
• подшипники 2 и 4 | минимум 43,425 мм | |
• центральный подшипник (3) | минимум 43,410 | |
– овальность | максимум 0,05 мм | |
– масляный зазор | максимум 0,15 мм | |
– свободный ход | максимум 0,15 мм | |
1,8 л: | ||
– высота кулачка: | ||
• впускного клапана | минимум 43,894 мм | |
• выпускного клапана | минимум 44,400 мм | |
– диаметр подшипников | 25,940 мм | |
– овальность | максимум 0,05 мм | |
– масляный зазор | максимум 0,015 мм | |
– износ вала | максимум 0,03 мм | |
– свободный ход | максимум 0,20 мм | |
Масляный насос | ||
Зазор между ведомым зубчатым колесом и кожухом насоса | максимум 0,20 мм | |
Зазор между внешним зубчатым колесом и корпусом | максимум 0,22 мм | |
Зазор между плоскостью зубчатых колес и плоскостью кожуха насоса | максимум 0,14 мм | |
Длина пружины редукционного клапана | минимум 45,5 мм | |
Зазоры клапанов: | ||
– двигатель объемом 1,6 и 1,8 л | Гидравлическая регулировка |
Моменты затяжки, Н·м
Болты крышек подшипников распределительного вала (1,8 л) | 11 – 14 |
Болты промежуточного шкива: | |
– 1,6 л | 19 – 26 |
– 1,8 л | 37 – 25 |
Болты кожуха сальника распределительного вала (1,8 л) | 8 – 11 |
Болт звездочки распределительного вала | 49 – 61 |
Болт упорной пластины распределительного вала (1,6 л, 8 клапанов) | 8 – 11 |
Болты шкива коленчатого вала | 12 – 18 |
Болт звездочки коленчатого вала | 157-167 |
Болты головки цилиндров: | |
– 1,6 л и 1,8 л | 76 – 81 |
Болты выпускного коллектора: | |
– 1,6 л | 16 – 23 |
– 1,8 л | 38 – 46 |
Болты теплоизолирующего экрана выпускного коллектора | 8 – 11 |
Болты кронштейна выпускной трубы | 37 – 52 |
Болты крышки маховика: | |
– 1,6 л | 37 – 52 |
– 1,8 л | 65 – 88 |
Болты маховика | 96 – 103 |
Болты передней крышки | 19 – 16 |
Болты впускного коллектора | 19 – 16 |
Болты блока крышек коренных подшипников | 16 – 20 |
Болты масляного насоса | 19 – 16 |
Болты крышки масляного насоса | 6 – 9 |
Болты маслозаборного патрубка | 8 – 11 |
Винты задней крышки | 8 – 11 |
Болты оси коромысел (1,6 л) | 22 – 28 |
Болты масляного поддона | 8 – 11 |
Болты масляного поддона (модели с отдельным поддоном) | 37 – 52 |
Болт шкива натяжителя: | |
– 1,6 л | 19 – 16 |
– 1,8 л | 38 – 52 |
Болты крышки газораспределительного ремня | 8 – 11 |
Болты промежуточного шкива газораспределительного ремня: | |
– 1,6 л | 19 – 16 |
– 1,8 л | 38 – 52 |
Болты крышки клапанов: | |
– 1,6 л | 5 – 7 |
– 1,8 л: | |
• два болта в задней части крышки | 8 – 11 |
• винты в верхней части крышки | 5 – 7 |
• болты, крепящие шкив водяного насоса | 8 – 11 |