Гандлёвая марка / тып кузава | Мадэль аўтамабіля | Мадэль рухавіка | Працоўны аб'ём, см3 /магутнасць рухавіка, к.с./кВт | Тып КПП*/колькасць перадач |
1100/3-дзвярны | BF 1331 | Е1 | 1071 (39/53) | М/4 |
1100/4-дзвярны | BF 1231 | Е1 | 1071 (39/53) | М/4 |
1100/5-дзвярны | BF 1431 | Е1 | 1071 (39/53) | М/4 |
1300/4-дзвярны | BF 1252 | Е3 | 1296 (49/67) | М/5 |
1300/5-дзвярны | BF 1452 | Е3 | 1296 (49/67) | М/5 |
1300 Automatic/4-дзвярны | BF 1453 | Е3 | 1296 (49/67) | А/3 |
1300/універсал | BW 1252 | Е3 | 1296 (49/67) | М/5 |
1500/4-дзвярны | BF 1262 | Е5 | 1490 (54/73) | М/5 |
1506/5-дзвярны | BF 1462 | Е5 | 1490 (54/73) | M/5 |
1500/універсал | BW 1262 | Е5 | 1490 (54/73) | М/5 |
1300/3-дзвярны | BF 13 В2 | В3 | 1324 (49/66) | М/5 |
1300/4-дзвярны | BF 12 В2 | В3 | 1324 (49/66) | М/5 |
1300/5-дзвярны | BF 14 В2 | В3 | 1324 (49/66) | М/5 |
1300 Automatic/3-дзвярны | BF 13 В3 | В3 | 1324 (49/66) | А/3 |
1300 Automatic/4-дзвярны | BF 12 В3 | В3 | 1324 (49/66) | А/3 |
1300 Automatic/5-дзвярны | BF 14 В3 | В3 | 1324 (49/66) | А/3 |
1500/3-дзвярны | BF 13 С2 | В5 | 1498 (54/73) | М/5 |
1500/4-дзвярны | BF 12 С2 | В5 | 1498 (54/731 | М/5 |
1500/5-дзвярны | BF 14 С2 | В5 | 1498 (54/73) | М/5 |
1500 Automatic/3-дзвярны | BF 13 С3 | В5 | 1498 (54/73) | А/3 |
1500 Automatic/4-дзвярны | BF 12 С3 | В5 | 1498 (54/73) | А/3 |
1500 Automatic/5-дзвярны | BF 14 С3 | В5 | 1498 (54/73) | А/3 |
1600 lnjection/3-дзвярны | BF 1382 | В6 | 1597 (76/105) | М/5 |
1600 lnjection/4-дзвярны | BF 1282 | В6 | 1597 (76/105) | М/5 |
Turbo injection/3-дзвярны | BF 1312 | В6 EGI DT | 1597 (105/143) | М/5 |
Turbo injection/4-дзвярны | BF 1212 | В6 EGI DT | 1597 (105/143) | М/5 |
* М - механічная КПП, А - аўтаматычная трансмісія.