Важнейшие технические данные двигателей
Обозначение двигателя | 1,25 л | 1,3л | 1,3л | 1,4л | 1,8л дизель | |
Тип двигателя | Zetec-SE | Endura-E | Endura-E | Zetec-SE | Endura-DE | |
Код двигателя | DHA | JJA | J4C | FHA | RTJ | |
Дата начала выпуска | 1/96 | 1/96 | 1/96 | 2/96 | 1/96 | |
Рабочий объем, куб.см | 1254 | 1298 | 1298 | 1388 | 1753 | |
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 55(75)/5200 | 37(50)/4500 | 44(60)/5000 | 66(90)/6000 | 44(60)/4800 | |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 112/4000 | 93/2500 | 103/2500 | 125/4000 | 105/2500 | |
Диаметр отверстия цилиндра, мм | 71,8 | 73,96 | 73,96 | 75,9 | 82,5 | |
Ход поршня, мм | 76,5 | 75,48 | 75,48 | 76,5 | ч 82,0 | |
Степень сжатия | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,3 | 21,5 | ' |
Октановое число неэтилированного бензина | 95 | 95 | 95 | 95 | Дизельное топливо | |
Система впрыска топлива | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | ТНВД (EEC-V) | |
Порядок зажигания | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
SEFI - Sequential Electronic Fuel Injection - последовательный электронный впрыск топлива.
EEC-V - Electronic Engine Control - электронная система управления двигателем пятого поколения.