Najważniejsze dane techniczne silników
Oznaczenie silnika | 1,25 litra | 1,3l | 1,3l | 1,4 l | 1,8l diesla | |
typ silnika | Zetec-SE | Endura-E | Endura-E | Zetec-SE | Endura-DE | |
Kod silnika | DHA | JJA | J4C | FHA | RTJ | |
Data rozpoczęcia wydania | 1/96 | 1/96 | 1/96 | 2/96 | 1/96 | |
Objętość robocza, cm3 | 1254 | 1298 | 1298 | 1388 | 1753 | |
moc, kWt (hp) przy obr./min | 55 (75) /5200 | 37 (50) /4500 | 44 (60) /5000 | 66 (90) /6000 | 44 (60) /4800 | |
Moment obrotowy, Nm przy obr./min | 112/4000 | 93/2500 | 103/2500 | 125/4000 | 105/2500 | |
Średnica otworu cylindra, mm | 71,8 | 73,96 | 73,96 | 75,9 | 82,5 | |
Skok tłoka, mm | 76,5 | 75,48 | 75,48 | 76,5 | godz. 82,0 | |
Stopień sprężania | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,3 | 21,5 | ' |
Liczba oktanowa benzyny bezołowiowej | 95 | 95 | 95 | 95 | Olej napędowy | |
układ wtrysku paliwa | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | SEFI (EEC-V) | pompa wtryskowa (EEC-V) | |
Rozkaz zapłonu | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
SEFI - Sequential Electronic Fuel Injection - sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa.
EEC-V - Electronic Engine Control - elektroniczny układ sterowania silnikiem piątej generacji.